Статистика

актуально на: 19.10.2026 03:35

Статистика по оценщикам

Область Все Ассоциация оценщиков Столичная палата Палата оценщиков Содружество оценщиков
Аккольский район 1 1 0 0 0
Аршалынский район 0 0 0 0 0
Астраханский район 2 0 2 0 0
Атбасарский район 2 0 1 1 0
Биржан сал район 0 0 0 0 0
Буландынский район 0 0 0 0 0
Бурабайский район 5 1 2 2 0
Егиндыкольский район 0 0 0 0 0
Ерейментауский район 0 0 0 0 0
Есильский район 1 0 0 1 0
Жаксынский район 0 0 0 0 0
Жаркаинский район 1 0 0 0 1
Зерендинский район 0 0 0 0 0
Кокшетау г.а. 30 14 3 3 3
Коргалжынский район 0 0 0 0 0
Косшы г.а. 3 2 1 0 0
Сандыктауский район 0 0 0 0 0
Степногорск г.а. 1 0 0 1 0
Целиноградский район 1 1 0 0 0
Шортандинский район 0 0 0 0 0
Айтекебийский район 0 0 0 0 0
Актобе г.а. 61 27 9 7 9
Алгинский район 0 0 0 0 0
Алматы район 0 0 0 0 0
Астана район 0 0 0 0 0
Байганинский район 0 0 0 0 0
Иргизский район 0 0 0 0 0
Каргалинский район 1 0 1 0 0
Мартукский район 0 0 0 0 0
Мугалжарский район 0 0 0 0 0
Темирский район 0 0 0 0 0
Уилский район 0 0 0 0 0
Хобдинский район 0 0 0 0 0
Хромтауский район 0 0 0 0 0
Шалкарский район 0 0 0 0 0
Алатау г.а. 0 0 0 0 0
Балхашский район 0 0 0 0 0
Енбекшиказахский район 3 0 0 1 2
Жамбылский район 7 1 2 1 3
Илийский район 24 2 4 5 13
Карасайский район 25 1 5 3 15
Кегенский район 1 0 0 1 0
Конаев г.а. 4 0 0 0 3
Райымбекский район 0 0 0 0 0
Талгарский район 21 0 1 5 14
Уйгурский район 1 0 0 1 0
Алатауский р.а. 31 0 8 9 12
Алмалинский р.а. 137 6 23 43 57
Ауэзовский р.а. 105 6 9 39 43
Бостандыкский р.а. 176 10 18 67 62
Жетысуский р.а. 29 1 3 7 17
Медеуский р.а. 104 8 14 31 42
Наурызбайский р.а. 48 2 7 17 20
Турксибский р.а. 30 0 3 11 15
Алматы р.а. 97 15 44 8 16
Байконыр р.а. 52 3 37 3 5
Есиль р.а. 147 26 54 14 32
Нұра р.а. 11 3 6 0 1
Сарайшық р.а. 2 0 1 0 1
Сарыарка р.а. 65 13 28 5 10
Атырау г.а. 28 16 5 3 2
Жылыойский район 2 0 0 0 0
Индерский район 0 0 0 0 0
Исатайский район 1 1 0 0 0
Кзылкогинский район 0 0 0 0 0
Курмангазинский район 2 1 0 0 0
Макатский район 0 0 0 0 0
Махамбетский район 2 1 0 0 0
Алтай район 2 2 0 0 0
Глубоковский район 1 0 1 0 0
Зайсанский район 1 0 1 0 0
Катон-карагайский район 0 0 0 0 0
Курчумский район 1 1 0 0 0
район Маркакол 0 0 0 0 0
район Самар 0 0 0 0 0
район Улкен Нарын 0 0 0 0 0
Риддер г.а. 3 2 0 1 0
Тарбагатайский район 1 0 0 0 1
Уланский район 1 0 1 0 0
Усть-Каменогорск г.а. 45 25 8 4 6
Шемонаихинский район 1 1 0 0 0
Байзакский район 3 2 0 0 1
Жамбылский район 0 0 0 0 0
Жуалынский район 0 0 0 0 0
Кордайский район 2 1 0 1 0
Меркенский район 5 0 0 0 5
Мойынкумский район 0 0 0 0 0
Сарысуский район 0 0 0 0 0
Таласский район 0 0 0 0 0
Тараз г.а. 43 17 3 7 16
Турара Рыскулова район 1 0 0 0 1
Шуский район 2 2 0 0 0
Акжаикский район 0 0 0 0 0
Бәйтерек район 3 0 1 0 2
Бокейординский район 0 0 0 0 0
Бурлинский район 0 0 0 0 0
Жангалинский район 0 0 0 0 0
Жанибекский район 0 0 0 0 0
Казталовский район 0 0 0 0 0
Каратобинский район 0 0 0 0 0
Сырымский район 0 0 0 0 0
Таскалинский район 1 0 1 0 0
Теректинский район 2 0 1 0 1
Уральск г.а. 52 13 12 12 12
Чингирлауский район 0 0 0 0 0
Абайский район 3 3 0 0 0
Актогайский район 0 0 0 0 0
Балхаш г.а. 1 1 0 0 0
Бухар-Жырауский район 0 0 0 0 0
Караганда г.а. 84 51 24 2 1
Караганды г.а. - Октябрьский район 0 0 0 0 0
Караганды г.а. - район им. Казыбек би 0 0 0 0 0
Каркаралинский район 1 0 1 0 0
Нуринский район 0 0 0 0 0
Осакаровский район 0 0 0 0 0
Приозерск г.а. 0 0 0 0 0
Сарань г.а. 1 0 1 0 0
Темиртау г.а. 10 4 5 1 0
Шахтинск г.а. 0 0 0 0 0
Шетский район 2 1 1 0 0
Алтынсаринский район 1 0 1 0 0
Амангельдинский район 0 0 0 0 0
Аркалык г.а. 0 0 0 0 0
Аулиекольский район 0 0 0 0 0
Беимбета Майлина район 1 0 0 0 0
Денисовский район 0 0 0 0 0
Джангельдинский район 0 0 0 0 0
Житикаринский район 2 2 0 0 0
Камыстинский район 0 0 0 0 0
Карабалыкский район 0 0 0 0 0
Карасуский район 0 0 0 0 0
Костанай г.а. 41 8 17 5 6
Костанайский район 8 1 5 0 1
Лисаковск г.а. 1 1 0 0 0
Мендыкаринский район 0 0 0 0 0
Наурзумский район 0 0 0 0 0
Рудный г.а. 7 5 2 0 0
Сарыкольский район 0 0 0 0 0
Узункольский район 1 0 1 0 0
Федоровский район 0 0 0 0 0
Аральский район 1 0 1 0 0
Байконыр г.а. 2 0 0 2 0
Жалагашский район 0 0 0 0 0
Жанакорганский район 4 0 0 0 1
Казалинский район 1 0 1 0 0
Кармакшинский район 1 0 0 0 0
Кызылорда г.а. 31 4 15 4 3
Сырдарьинский район 0 0 0 0 0
Шиелийский район 1 0 0 0 0
Актау г.а. 38 11 8 4 14
Бейнеуский район 0 0 0 0 0
Жанаозен г.а. 1 0 1 0 0
Каракиянский район 0 0 0 0 0
Мангистауский район 0 0 0 0 0
Мунайлинский район 1 0 1 0 0
Тупкараганский район 0 0 0 0 0
Абайский район 0 0 0 0 0
Аягозский район 1 0 1 0 0
Бескарагайский район 0 0 0 0 0
Бородулихинский район 1 1 0 0 0
Жарминский район 0 0 0 0 0
Кокпектинский район 0 0 0 0 0
Курчатов г.а. 0 0 0 0 0
Маканчинский район 0 0 0 0 0
район Ақсуат 0 0 0 0 0
район Жаңасемей 0 0 0 0 0
Семей г.а. 22 7 5 1 8
Урджарский район 0 0 0 0 0
Аксуский район 0 0 0 0 0
Алакольский район 1 0 0 1 0
Ескельдинский район 0 0 0 0 0
Каратальский район 0 0 0 0 0
Кербулакский район 3 0 0 0 3
Коксуский район 0 0 0 0 0
Панфиловский район 1 1 0 0 0
Саркандский район 0 0 0 0 0
Талдыкорган г.а. 17 1 2 12 1
Текели г.а. 2 0 0 1 1
Жанааркинский район 0 0 0 0 0
Жезказган г.а. 6 2 1 2 0
Каражал г.а. 0 0 0 0 0
Сатпаев г.а. 0 0 0 0 0
Улытауский район 0 0 0 0 0
Аксу г.а. 0 0 0 0 0
Актогайский район 5 0 4 0 1
Аққулы район 0 0 0 0 0
Баянаульский район 0 0 0 0 0
Железинский район 0 0 0 0 0
Иртышский район 0 0 0 0 0
Майский район 0 0 0 0 0
Павлодар г.а. 70 32 17 4 9
Павлодарский район 0 0 0 0 0
Тереңкөл район 0 0 0 0 0
Успенский район 0 0 0 0 0
Щербактинский район 0 0 0 0 0
Экибастуз г.а. 13 6 1 0 5
Айыртауский район 0 0 0 0 0
Акжарский район 0 0 0 0 0
Аккайынский район 0 0 0 0 0
Есильский район 0 0 0 0 0
Жамбылский район 0 0 0 0 0
имени Габита Мусрепова район 0 0 0 0 0
Кызылжарский район 4 0 2 0 0
Магжана Жумабаева район 0 0 0 0 0
Мамлютский район 0 0 0 0 0
Петропавловск г.а. 29 4 12 3 6
Тайыншинский район 0 0 0 0 0
Тимирязевский район 0 0 0 0 0
Уалихановский район 0 0 0 0 0
Шал Акына район 0 0 0 0 0
Арыс г.а. 0 0 0 0 0
Байдибекский район 3 0 1 1 1
Жетысайский район 2 0 0 2 0
Казыгуртский район 0 0 0 0 0
Келесский район 1 0 0 1 0
Кентау г.а. 3 0 0 2 1
Мактааральский район 0 0 0 0 0
Ордабасинский район 0 0 0 0 0
Отырарский район 0 0 0 0 0
Сайрамский район 2 0 0 1 1
Сарыагашский район 3 0 2 0 1
Сауранский район 2 0 0 2 0
Сузакский район 0 0 0 0 0
Толебийский район 2 0 1 1 0
Туркестан г.а. 4 0 1 3 0
Тюлькубасский район 1 0 0 1 0
Шардаринский район 1 0 0 0 1
Абайский р.а. 18 0 2 9 6
Аль-Фарабийский р.а. 30 3 2 15 9
Енбекшинский р.а. 15 0 0 11 4
Каратау р.а. 23 0 4 14 5
Тұран р.а. 2 0 1 0 1

Статистика по отчетам об оценке

Область Все Ассоциация оценщиков Столичная палата Палата оценщиков Содружество оценщиков
Аккольский район 98 30 43 6 19
Аршалынский район 525 68 337 67 53
Астраханский район 89 8 63 0 18
Атбасарский район 271 188 23 12 48
Биржан сал район 141 80 20 18 23
Буландынский район 96 42 9 8 37
Бурабайский район 650 304 122 105 119
Егиндыкольский район 136 2 119 0 15
Ерейментауский район 186 138 38 1 9
Есильский район 228 83 20 8 116
Жаксынский район 164 57 15 25 67
Жаркаинский район 408 289 17 9 93
Зерендинский район 457 359 21 25 52
Кокшетау г.а. 10454 4592 339 763 4760
Коргалжынский район 63 22 27 2 12
Косшы г.а. 736 198 352 99 87
Сандыктауский район 296 257 4 7 28
Степногорск г.а. 273 6 47 203 17
Целиноградский район 718 130 399 80 108
Шортандинский район 103 57 25 3 18
Айтекебийский район 235 215 5 1 14
Актобе г.а. 33490 25514 6655 419 902
Алгинский район 648 571 46 2 29
Алматы район 54 32 11 0 11
Астана район 169 55 81 1 32
Байганинский район 163 155 5 2 1
Иргизский район 95 86 3 0 6
Каргалинский район 262 247 13 0 2
Мартукский район 468 415 31 5 17
Мугалжарский район 961 852 94 4 11
Темирский район 403 273 4 1 125
Уилский район 166 160 3 0 3
Хобдинский район 307 294 8 0 5
Хромтауский район 851 737 85 13 16
Шалкарский район 782 764 7 2 9
Алатау г.а. 264 7 33 48 176
Балхашский район 21 2 0 4 15
Енбекшиказахский район 262 17 48 55 142
Жамбылский район 406 29 24 161 189
Илийский район 1487 93 184 330 876
Карасайский район 3403 119 530 1453 1286
Кегенский район 32 2 4 1 25
Конаев г.а. 384 17 53 201 113
Райымбекский район 41 3 7 14 17
Талгарский район 2011 105 435 428 1039
Уйгурский район 245 4 4 212 25
Алатауский р.а. 3847 222 906 949 1769
Алмалинский р.а. 3442 299 641 888 1612
Ауэзовский р.а. 4050 324 776 962 1982
Бостандыкский р.а. 5446 466 1125 1302 2550
Жетысуский р.а. 1521 86 258 410 766
Медеуский р.а. 3505 186 733 1527 1056
Наурызбайский р.а. 4060 194 670 791 2397
Турксибский р.а. 6084 202 479 789 4577
Алматы р.а. 8867 2009 2737 961 3152
Байконыр р.а. 2333 494 883 452 503
Есиль р.а. 7619 1764 3552 1067 1231
Нұра р.а. 6085 1373 2978 1105 617
Сарайшық р.а. 2210 527 1214 351 118
Сарыарка р.а. 4121 992 1895 662 571
Атырау г.а. 7081 5172 321 1299 280
Жылыойский район 557 97 18 424 18
Индерский район 75 59 2 4 10
Исатайский район 34 29 2 3 0
Кзылкогинский район 52 45 6 1 0
Курмангазинский район 41 38 0 2 1
Макатский район 83 56 6 19 2
Махамбетский район 111 94 11 3 3
Алтай район 442 79 38 170 155
Глубоковский район 493 136 126 168 63
Зайсанский район 160 30 44 78 8
Катон-карагайский район 30 10 11 8 1
Курчумский район 27 2 16 6 3
район Маркакол 8 0 2 6 0
район Самар 60 15 15 21 9
район Улкен Нарын 15 3 5 5 2
Риддер г.а. 164 41 9 58 56
Тарбагатайский район 231 4 25 202 0
Уланский район 623 393 57 118 55
Усть-Каменогорск г.а. 15972 8861 1892 3534 1685
Шемонаихинский район 110 39 16 32 23
Байзакский район 141 116 0 23 2
Жамбылский район 118 70 0 35 13
Жуалынский район 28 26 0 1 1
Кордайский район 35 6 3 14 12
Меркенский район 35 14 2 17 2
Мойынкумский район 14 3 3 1 7
Сарысуский район 17 6 6 2 3
Таласский район 60 43 7 7 3
Тараз г.а. 3965 1972 20 1180 793
Турара Рыскулова район 22 5 4 3 10
Шуский район 47 8 5 32 2
Акжаикский район 224 162 0 28 34
Бәйтерек район 1761 636 90 633 402
Бокейординский район 124 114 0 1 9
Бурлинский район 902 559 37 165 141
Жангалинский район 352 337 3 8 4
Жанибекский район 100 90 2 0 8
Казталовский район 271 99 1 2 169
Каратобинский район 47 42 0 2 3
Сырымский район 212 154 6 23 29
Таскалинский район 205 161 3 11 30
Теректинский район 635 370 19 123 123
Уральск г.а. 18371 6581 1602 8333 1855
Чингирлауский район 97 70 7 2 18
Абайский район 667 571 81 9 4
Актогайский район 116 89 24 1 0
Балхаш г.а. 764 695 56 3 10
Бухар-Жырауский район 645 487 102 14 4
Караганда г.а. 24051 20703 1569 1046 645
Караганды г.а. - Октябрьский район 389 330 30 8 15
Караганды г.а. - район им. Казыбек би 501 405 81 11 3
Каркаралинский район 498 399 92 0 0
Нуринский район 336 319 15 0 2
Осакаровский район 74 59 13 1 1
Приозерск г.а. 38 35 1 1 0
Сарань г.а. 470 412 21 18 18
Темиртау г.а. 5598 3874 1191 496 36
Шахтинск г.а. 381 347 24 6 1
Шетский район 358 319 27 2 7
Алтынсаринский район 116 43 50 0 23
Амангельдинский район 73 29 32 0 12
Аркалык г.а. 236 57 162 10 7
Аулиекольский район 433 330 54 0 49
Беимбета Майлина район 280 43 206 0 31
Денисовский район 254 233 19 0 2
Джангельдинский район 29 14 15 0 0
Житикаринский район 200 84 32 0 84
Камыстинский район 189 25 148 0 16
Карабалыкский район 378 39 308 0 31
Карасуский район 229 25 133 0 71
Костанай г.а. 8677 853 4587 1264 1877
Костанайский район 936 184 464 40 243
Лисаковск г.а. 517 429 84 1 3
Мендыкаринский район 291 187 41 0 63
Наурзумский район 76 16 45 0 15
Рудный г.а. 2639 649 1859 56 75
Сарыкольский район 259 79 98 0 82
Узункольский район 188 129 46 0 13
Федоровский район 212 42 149 0 21
Аральский район 148 58 46 2 42
Байконыр г.а. 2 0 2 0 0
Жалагашский район 135 85 49 0 1
Жанакорганский район 122 31 40 26 17
Казалинский район 136 8 39 52 16
Кармакшинский район 65 46 17 0 2
Кызылорда г.а. 5563 352 2927 1207 742
Сырдарьинский район 95 13 80 0 2
Шиелийский район 184 20 106 11 39
Актау г.а. 4381 1713 1134 513 1021
Бейнеуский район 61 54 3 1 3
Жанаозен г.а. 330 121 99 53 57
Каракиянский район 78 48 6 2 22
Мангистауский район 42 26 1 5 10
Мунайлинский район 555 278 64 61 152
Тупкараганский район 134 63 16 21 34
Абайский район 35 11 10 0 14
Аягозский район 60 6 37 3 14
Бескарагайский район 27 2 9 0 16
Бородулихинский район 33 14 13 1 5
Жарминский район 50 10 24 4 12
Кокпектинский район 21 14 2 1 4
Курчатов г.а. 25 1 9 0 15
Маканчинский район 2 0 0 0 2
район Ақсуат 4 0 2 2 0
район Жаңасемей 15 0 5 10 0
Семей г.а. 14153 6961 3563 146 3468
Урджарский район 46 2 12 2 30
Аксуский район 161 28 1 18 114
Алакольский район 220 4 4 87 125
Ескельдинский район 496 40 0 121 335
Каратальский район 157 5 1 54 97
Кербулакский район 316 8 2 22 284
Коксуский район 564 32 1 137 394
Панфиловский район 278 3 73 46 156
Саркандский район 245 1 2 53 189
Талдыкорган г.а. 8650 1549 7 3312 3782
Текели г.а. 245 24 0 99 122
Жанааркинский район 205 184 9 9 3
Жезказган г.а. 3621 1441 98 1477 605
Каражал г.а. 32 23 7 2 0
Сатпаев г.а. 1591 589 78 734 190
Улытауский район 182 154 2 26 0
Аксу г.а. 181 126 30 12 13
Актогайский район 19 10 2 1 6
Аққулы район 7 1 5 0 1
Баянаульский район 22 14 2 0 6
Железинский район 12 9 2 0 1
Иртышский район 10 8 0 0 2
Майский район 15 7 3 0 5
Павлодар г.а. 4072 3145 407 234 279
Павлодарский район 60 49 2 1 8
Тереңкөл район 20 15 3 0 2
Успенский район 4 3 1 0 0
Щербактинский район 21 19 2 0 0
Экибастуз г.а. 2304 1454 227 2 618
Айыртауский район 214 95 16 21 82
Акжарский район 77 60 10 1 6
Аккайынский район 110 66 29 5 10
Есильский район 102 73 18 4 7
Жамбылский район 184 151 20 3 10
имени Габита Мусрепова район 311 260 18 6 27
Кызылжарский район 484 262 84 23 115
Магжана Жумабаева район 122 61 27 22 12
Мамлютский район 102 58 7 2 35
Петропавловск г.а. 7061 3659 2560 215 627
Тайыншинский район 262 74 107 29 52
Тимирязевский район 69 53 6 2 8
Уалихановский район 55 25 12 5 13
Шал Акына район 46 19 16 2 9
Арыс г.а. 20 0 6 9 5
Байдибекский район 19 0 18 0 1
Жетысайский район 76 0 4 18 54
Казыгуртский район 43 1 29 5 8
Келесский район 4 0 2 2 0
Кентау г.а. 82 0 1 47 33
Мактааральский район 21 0 13 2 6
Ордабасинский район 49 2 24 15 8
Отырарский район 12 1 8 2 1
Сайрамский район 153 1 70 44 38
Сарыагашский район 127 1 26 44 56
Сауранский район 13 0 0 8 5
Сузакский район 12 1 5 4 2
Толебийский район 32 1 8 14 9
Туркестан г.а. 1213 8 11 453 720
Тюлькубасский район 40 0 23 13 4
Шардаринский район 22 0 16 0 6
Абайский р.а. 3167 4 285 1062 1816
Аль-Фарабийский р.а. 1096 1 73 675 347
Енбекшинский р.а. 680 2 50 382 246
Каратау р.а. 2513 1 267 1500 745
Тұран р.а. 487 0 68 336 83

23 089 461 325 055,21 тг.

Отчетов на сумму

78 137 251 405,00 тг.

Отозвано отчетов на сумму
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕРВИС
ДЛЯ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Пользовательcкое соглашение
Политика конфиденциальности
Статистика посещений: За день: 3 | За месяц: 1 857 | Всего: 45 702

1993 - © Разработчик АО “Информационно-учетный центр”
43