Статистика

өзекті: 12.05.2025 16:39

Бағалаушылар бойынша Статистика

Облыс Барлығы Бағалаушылар қауымдастығы Елордалық палата Бағалаушылар палатасы Бағалаушылар Достастығы
Ақкөл ауданы 1 1 0 0 0
Аршалы ауданы 0 0 0 0 0
Астрахан ауданы 2 0 2 0 0
Атбасар ауданы 1 0 0 1 0
Біржан сал ауданы 0 0 0 0 0
Бұланды ауданы 0 0 0 0 0
Бурабай ауданы 4 1 1 2 0
Егіндікөл ауданы 0 0 0 0 0
Ерейментау ауданы 0 0 0 0 0
Есіл ауданы 1 0 0 1 0
Жақсы ауданы 0 0 0 0 0
Жарқайың ауданы 0 0 0 0 0
Зеренді ауданы 0 0 0 0 0
Көкшетау қ.а. 31 16 8 3 2
Қорғалжын ауданы 0 0 0 0 0
Қосшы г.а. 3 2 1 0 0
Сандықтау ауданы 0 0 0 0 0
Степногорск г.а. 1 0 0 1 0
Целиноград ауданы 1 1 0 0 0
Шортанды ауданы 0 0 0 0 0
Әйтеке би ауданы 0 0 0 0 0
Ақтөбе қ.а. 58 29 6 7 9
Алға ауданы 0 0 0 0 0
Алматы ауданы 0 0 0 0 0
Астана ауданы 0 0 0 0 0
Байғанин ауданы 0 0 0 0 0
Ргыз ауданы 0 0 0 0 0
Қарғалы ауданы 1 0 1 0 0
Мәртөк ауданы 0 0 0 0 0
Мұғалжар ауданы 0 0 0 0 0
Темір ауданы 0 0 0 0 0
Ойыл ауданы 0 0 0 0 0
Қобда ауданы 0 0 0 0 0
Хромтау ауданы 0 0 0 0 0
Шалқар ауданы 0 0 0 0 0
Алатау қ.а. 0 0 0 0 0
Балқаш ауданы 0 0 0 0 0
Еңбекшіқазақ ауданы 2 0 0 1 1
Жамбыл ауданы 6 1 1 1 3
Іле ауданы 22 2 3 5 12
Қарасай ауданы 19 1 3 3 11
Кеген ауданы 1 0 0 1 0
Қонаев г.а. 4 0 0 0 3
Райымбек ауданы 0 0 0 0 0
Талғар ауданы 18 0 2 5 11
Ұйғыр ауданы 1 0 0 1 0
Алатау р.а. 30 0 9 9 12
Алмалы р.а. 131 6 24 40 53
Әуезовский р.а. 97 6 9 35 41
Бостандық р.а. 168 9 21 67 60
Жетісу р.а. 25 1 3 5 15
Медеу р.а. 100 7 14 32 41
Наурызбай р.а. 46 2 7 17 19
Түрксіб р.а. 29 0 3 11 14
Алматы р.а. 98 15 50 8 17
Байқоңыр р.а. 37 4 23 3 5
Есіл р.а. 142 25 63 13 32
Нұра р.а. 1 0 1 0 0
Сарайшық р.а. 0 0 0 0 0
Сарыарқа р.а. 63 14 32 5 9
Атырау қ.а. 28 16 5 3 2
Жылыой ауданы 2 0 1 0 0
Индер ауданы 0 0 0 0 0
Исатай ауданы 1 1 0 0 0
Қызылқоға ауданы 0 0 0 0 0
Құрманғазы ауданы 2 1 1 0 0
Мақат ауданы 0 0 0 0 0
Махамбет ауданы 2 1 0 1 0
Алтай ауданы 2 2 0 0 0
Глубокое ауданы 1 0 1 0 0
Зайсан ауданы 0 0 0 0 0
Катонқарағай ауданы 0 0 0 0 0
Күршім ауданы 1 1 0 0 0
Марқакөл ауданы 0 0 0 0 0
Самар ауданы 0 0 0 0 0
Үлкен Нарын ауданы 0 0 0 0 0
Риддер г.а. 3 2 0 1 0
Тарбағатай ауданы 1 0 0 0 1
Ұлан ауданы 1 0 1 0 0
Өскемен қ.а. 42 25 6 4 5
Шемонаиха ауданы 1 1 0 0 0
Байзақ ауданы 3 2 0 0 0
Жамбыл ауданы 0 0 0 0 0
Жуалы ауданы 0 0 0 0 0
Қордай ауданы 2 1 0 1 0
Меркі ауданы 4 0 2 0 2
Мойынқұм ауданы 0 0 0 0 0
Сарысу ауданы 0 0 0 0 0
Талас ауданы 0 0 0 0 0
Тараз г.а. 42 19 2 7 14
Тұрар Рысқұлов ауданы 1 0 0 0 1
Шу ауданы 2 2 0 0 0
Ақжайық ауданы 0 0 0 0 0
Бәйтерек ауданы 3 0 1 0 2
Бөкей ордасы ауданы 0 0 0 0 0
Бөрлі ауданы 0 0 0 0 0
Жаңақала ауданы 0 0 0 0 0
Жәнібек ауданы 0 0 0 0 0
Казталов ауданы 0 0 0 0 0
Қаратөбе ауданы 0 0 0 0 0
Сырым ауданы 0 0 0 0 0
Тасқала ауданы 1 0 1 0 0
Теректі ауданы 2 0 1 0 1
Орал қ.а. 51 13 13 12 12
Шыңғырлау ауданы 0 0 0 0 0
Абай ауданы 3 3 0 0 0
Ақтоғай ауданы 0 0 0 0 0
Балқаш қ.а. 1 1 0 0 0
Бұқар жырау ауданы 0 0 0 0 0
Қарағанды қ.а. 85 54 26 1 1
Қарағанды қ. а. - Октябрь ауданы 0 0 0 0 0
Қарағанды қ. а. - аудан. Қазыбек би 0 0 0 0 0
Қарқаралы ауданы 1 0 0 0 0
Нұра ауданы 0 0 0 0 0
Осакаров ауданы 0 0 0 0 0
Приозерск г.а. 0 0 0 0 0
Саран г.а. 1 0 1 0 0
Теміртау қ.а. 10 4 5 1 0
Шахтинск г.а. 0 0 0 0 0
Шет ауданы 2 1 1 0 0
Алтынсарин ауданы 1 0 1 0 0
Амангелді ауданы 0 0 0 0 0
Арқалық г.а. 0 0 0 0 0
Әулиекөл ауданы 0 0 0 0 0
Бейімбет Майлин ауданы 1 0 0 0 0
Денисов ауданы 0 0 0 0 0
Жангелдин ауданы 0 0 0 0 0
Жітіқара ауданы 2 2 0 0 0
Қамысты ауданы 0 0 0 0 0
Қарабалық ауданы 0 0 0 0 0
Қарасу ауданы 0 0 0 0 0
Қостанай қ.а. 39 10 16 5 6
Қостанай ауданы 8 1 5 0 1
Лисаковск г.а. 1 1 0 0 0
Меңдіқара ауданы 0 0 0 0 0
Науырзым ауданы 0 0 0 0 0
Рудный г.а. 7 5 2 0 0
Сарыкөл ауданы 0 0 0 0 0
Ұзынкөл ауданы 1 0 1 0 0
Федоров ауданы 0 0 0 0 0
Арал ауданы 1 0 1 0 0
Байқоңыр г.а. 2 0 0 2 0
Жалағаш ауданы 0 0 0 0 0
Жаңақорған ауданы 4 0 3 0 1
Қазалы ауданы 1 0 1 0 0
Қармақшы ауданы 1 0 1 0 0
Қызылорда қ.а. 28 4 14 4 4
Сырдария ауданы 0 0 0 0 0
Шиелі ауданы 1 0 1 0 0
Ақтау қ.а. 34 11 5 4 13
Бейнеу ауданы 0 0 0 0 0
Жаңаөзен г.а. 1 0 1 0 0
Қарақия ауданы 0 0 0 0 0
Маңғыстау ауданы 0 0 0 0 0
Мұнайлы ауданы 1 0 1 0 0
Түпқараған ауданы 0 0 0 0 0
Абай ауданы 0 0 0 0 0
Аягөз ауданы 1 0 1 0 0
Бесқарағай ауданы 0 0 0 0 0
Бородулиха ауданы 1 1 0 0 0
Жарма ауданы 0 0 0 0 0
Көкпекті ауданы 0 0 0 0 0
Курчатов г.а. 0 0 0 0 0
Мақаншы ауданы 0 0 0 0 0
Ақсуат ауданы 0 0 0 0 0
Жаңасемей ауданы 0 0 0 0 0
Семей г.а. 22 7 5 1 8
Үржар ауданы 0 0 0 0 0
Ақсу ауданы 0 0 0 0 0
Алакөл ауданы 1 0 0 1 0
Ескелді ауданы 0 0 0 0 0
Қаратал ауданы 0 0 0 0 0
Кербұлақ ауданы 3 0 0 0 2
Көксу ауданы 0 0 0 0 0
Панфилов ауданы 1 1 0 0 0
Сарқан ауданы 0 0 0 0 0
Талдықорған қ.а. 17 1 2 12 1
Текелі г.а. 2 0 0 1 1
Жаңаарқа ауданы 0 0 0 0 0
Жезқазған г.а. 5 2 0 2 0
Қаражал г.а. 0 0 0 0 0
Сәтбаев г.а. 0 0 0 0 0
Ұлытау ауданы 0 0 0 0 0
Ақсу г.а. 0 0 0 0 0
Ақтоғай ауданы 5 0 4 0 1
Аққулы ауданы 0 0 0 0 0
Баянауыл ауданы 0 0 0 0 0
Железин ауданы 0 0 0 0 0
Ертіс ауданы 0 0 0 0 0
Май ауданы 0 0 0 0 0
Павлодар қ.а. 55 20 18 5 8
Павлодар ауданы 0 0 0 0 0
Тереңкөл ауданы 0 0 0 0 0
Успен ауданы 0 0 0 0 0
Шарбақты ауданы 0 0 0 0 0
Екібастұз г.а. 11 5 1 0 4
Айыртау ауданы 0 0 0 0 0
Ақжар ауданы 0 0 0 0 0
Аққайың ауданы 0 0 0 0 0
Есіл ауданы 0 0 0 0 0
Жамбыл ауданы 0 0 0 0 0
Ғабит Мүсірепов атындағы аудан 0 0 0 0 0
Қызылжар ауданы 3 0 2 0 0
Мағжан Жұмабаев ауданы 0 0 0 0 0
Мамлют ауданы 0 0 0 0 0
Петропавл қ.а. 28 5 12 3 6
Тайынша ауданы 0 0 0 0 0
Тимирязев ауданы 0 0 0 0 0
Уәлиханов ауданы 0 0 0 0 0
Шал ақын ауданы 0 0 0 0 0
Арыс г.а. 0 0 0 0 0
Бәйдібек ауданы 3 0 1 1 1
Жетісай ауданы 2 0 0 2 0
Қазығұрт ауданы 0 0 0 0 0
Келес ауданы 1 0 0 1 0
Кентау г.а. 3 0 0 2 1
Мақтаарал ауданы 0 0 0 0 0
Ордабасы ауданы 0 0 0 0 0
Отырар ауданы 0 0 0 0 0
Сайрам ауданы 2 0 0 1 1
Сарыағаш ауданы 2 0 1 0 1
Сауран ауданы 2 0 0 2 0
Созақ ауданы 0 0 0 0 0
Төлеби ауданы 3 0 2 1 0
Түркістан қ.а. 4 0 1 3 0
Түлкібас ауданы 1 0 0 1 0
Шардара ауданы 1 0 0 0 1
Абай р.а. 18 0 1 10 6
Әл-Фараби р.а. 30 3 2 15 9
Еңбекші р.а. 15 0 0 11 4
Қаратау р.а. 22 0 3 14 5
Тұран р.а. 0 0 0 0 0

Бағалау туралы есептер бойынша Статистика

Облыс Барлығы Бағалаушылар қауымдастығы Елордалық палата Бағалаушылар палатасы Бағалаушылар Достастығы
Ақкөл ауданы 68 14 35 2 17
Аршалы ауданы 355 20 279 17 39
Астрахан ауданы 77 6 53 0 18
Атбасар ауданы 111 42 18 8 43
Біржан сал ауданы 85 29 17 17 22
Бұланды ауданы 58 9 6 8 35
Бурабай ауданы 305 59 65 72 109
Егіндікөл ауданы 90 2 73 0 15
Ерейментау ауданы 92 64 19 0 9
Есіл ауданы 177 62 15 8 91
Жақсы ауданы 98 15 9 20 54
Жарқайың ауданы 125 32 11 3 79
Зеренді ауданы 194 114 14 17 49
Көкшетау қ.а. 6506 1548 233 603 4122
Қорғалжын ауданы 40 17 15 1 7
Қосшы г.а. 450 144 195 45 66
Сандықтау ауданы 107 77 1 1 28
Степногорск г.а. 224 4 29 178 13
Целиноград ауданы 439 95 224 38 81
Шортанды ауданы 66 37 10 2 17
Әйтеке би ауданы 133 120 0 0 13
Ақтөбе қ.а. 18923 16430 1785 110 598
Алға ауданы 431 391 13 1 26
Алматы ауданы 35 22 2 0 11
Астана ауданы 35 28 1 0 6
Байғанин ауданы 110 109 0 0 1
Ргыз ауданы 78 73 1 0 4
Қарғалы ауданы 176 173 1 0 2
Мәртөк ауданы 327 308 4 0 15
Мұғалжар ауданы 602 584 10 0 8
Темір ауданы 296 185 0 0 111
Ойыл ауданы 115 112 0 0 3
Қобда ауданы 198 190 4 0 4
Хромтау ауданы 455 426 19 0 10
Шалқар ауданы 645 633 1 2 9
Алатау қ.а. 159 2 0 9 148
Балқаш ауданы 19 1 0 3 15
Еңбекшіқазақ ауданы 184 6 23 29 126
Жамбыл ауданы 304 19 15 96 172
Іле ауданы 1111 65 88 195 763
Қарасай ауданы 2129 67 141 767 1145
Кеген ауданы 31 2 4 0 25
Қонаев г.а. 250 6 27 117 100
Райымбек ауданы 24 1 0 6 17
Талғар ауданы 1284 48 179 247 810
Ұйғыр ауданы 213 0 0 188 25
Алатау р.а. 2362 150 261 522 1429
Алмалы р.а. 2461 212 293 568 1388
Әуезовский р.а. 2637 224 297 578 1537
Бостандық р.а. 3545 301 487 768 1989
Жетісу р.а. 1100 52 126 273 648
Медеу р.а. 2137 116 335 767 919
Наурызбай р.а. 2926 113 328 466 2015
Түрксіб р.а. 4491 153 169 421 3748
Алматы р.а. 6768 1713 1944 730 2373
Байқоңыр р.а. 1413 316 416 250 430
Есіл р.а. 4903 1304 1972 625 998
Нұра р.а. 3094 715 1277 647 443
Сарайшық р.а. 283 66 125 83 9
Сарыарқа р.а. 2770 754 1111 413 491
Атырау қ.а. 3800 2639 184 714 254
Жылыой ауданы 379 71 11 282 15
Индер ауданы 40 31 0 0 9
Исатай ауданы 18 15 0 3 0
Қызылқоға ауданы 24 24 0 0 0
Құрманғазы ауданы 30 28 0 1 1
Мақат ауданы 32 21 2 7 2
Махамбет ауданы 52 47 1 1 3
Алтай ауданы 352 57 15 128 152
Глубокое ауданы 363 104 73 130 56
Зайсан ауданы 102 28 11 56 7
Катонқарағай ауданы 19 8 2 8 1
Күршім ауданы 11 2 0 6 3
Марқакөл ауданы 3 0 0 3 0
Самар ауданы 36 11 1 16 8
Үлкен Нарын ауданы 7 2 0 5 0
Риддер г.а. 135 31 2 53 49
Тарбағатай ауданы 204 3 0 201 0
Ұлан ауданы 480 327 18 98 37
Өскемен қ.а. 11130 6256 791 2821 1262
Шемонаиха ауданы 75 24 8 20 23
Байзақ ауданы 92 68 0 22 2
Жамбыл ауданы 89 45 0 31 13
Жуалы ауданы 12 11 0 0 1
Қордай ауданы 31 4 1 14 12
Меркі ауданы 29 9 1 17 2
Мойынқұм ауданы 10 0 2 1 7
Сарысу ауданы 15 4 6 2 3
Талас ауданы 48 32 7 6 3
Тараз г.а. 2689 841 17 1040 791
Тұрар Рысқұлов ауданы 17 2 2 3 10
Шу ауданы 36 6 4 24 2
Ақжайық ауданы 202 148 0 22 32
Бәйтерек ауданы 1192 402 15 399 376
Бөкей ордасы ауданы 105 97 0 0 8
Бөрлі ауданы 587 371 14 76 126
Жаңақала ауданы 309 304 0 2 3
Жәнібек ауданы 53 45 0 0 8
Казталов ауданы 261 95 0 1 165
Қаратөбе ауданы 33 30 0 1 2
Сырым ауданы 170 133 6 10 21
Тасқала ауданы 185 145 2 9 29
Теректі ауданы 430 227 8 80 115
Орал қ.а. 12168 4715 122 5666 1665
Шыңғырлау ауданы 80 58 4 2 16
Абай ауданы 496 443 44 4 4
Ақтоғай ауданы 63 57 3 1 0
Балқаш қ.а. 442 397 34 1 10
Бұқар жырау ауданы 437 332 54 9 4
Қарағанды қ.а. 17154 15069 677 703 643
Қарағанды қ. а. - Октябрь ауданы 314 274 13 6 15
Қарағанды қ. а. - аудан. Қазыбек би 184 172 7 2 3
Қарқаралы ауданы 353 305 41 0 0
Нұра ауданы 221 213 7 0 1
Осакаров ауданы 52 45 5 1 1
Приозерск г.а. 8 6 1 0 0
Саран г.а. 306 271 9 7 18
Теміртау қ.а. 4093 3002 857 197 36
Шахтинск г.а. 282 262 16 0 1
Шет ауданы 268 238 19 1 7
Алтынсарин ауданы 68 31 28 0 9
Амангелді ауданы 66 24 31 0 11
Арқалық г.а. 168 37 118 10 3
Әулиекөл ауданы 301 217 40 0 44
Бейімбет Майлин ауданы 196 26 143 0 27
Денисов ауданы 182 174 6 0 2
Жангелдин ауданы 18 6 12 0 0
Жітіқара ауданы 124 14 28 0 82
Қамысты ауданы 136 15 105 0 16
Қарабалық ауданы 282 33 219 0 30
Қарасу ауданы 176 15 90 0 71
Қостанай қ.а. 6862 622 3253 1055 1836
Қостанай ауданы 689 138 274 30 242
Лисаковск г.а. 377 312 61 1 3
Меңдіқара ауданы 229 147 24 0 58
Науырзым ауданы 66 11 40 0 15
Рудный г.а. 1886 392 1381 41 72
Сарыкөл ауданы 197 62 56 0 79
Ұзынкөл ауданы 140 111 17 0 12
Федоров ауданы 132 31 80 0 21
Арал ауданы 63 1 26 2 34
Байқоңыр г.а. 2 0 2 0 0
Жалағаш ауданы 35 0 34 0 1
Жаңақорған ауданы 58 0 12 22 16
Қазалы ауданы 105 2 22 44 16
Қармақшы ауданы 16 0 14 0 2
Қызылорда қ.а. 2970 5 1103 785 742
Сырдария ауданы 54 0 52 0 2
Шиелі ауданы 113 0 58 8 39
Ақтау қ.а. 2363 913 217 262 971
Бейнеу ауданы 45 40 1 1 3
Жаңаөзен г.а. 120 40 2 22 56
Қарақия ауданы 33 16 0 1 16
Маңғыстау ауданы 27 20 0 2 5
Мұнайлы ауданы 358 150 35 23 150
Түпқараған ауданы 86 31 6 17 32
Абай ауданы 32 11 7 0 14
Аягөз ауданы 46 3 26 3 14
Бесқарағай ауданы 17 2 6 0 9
Бородулиха ауданы 23 10 9 0 4
Жарма ауданы 43 8 20 3 12
Көкпекті ауданы 21 14 2 1 4
Курчатов г.а. 18 0 5 0 13
Мақаншы ауданы 0 0 0 0 0
Ақсуат ауданы 2 0 0 2 0
Жаңасемей ауданы 0 0 0 0 0
Семей г.а. 10033 4890 2368 141 2619
Үржар ауданы 39 2 6 1 30
Ақсу ауданы 112 26 0 16 70
Алакөл ауданы 160 0 3 67 90
Ескелді ауданы 362 20 0 94 248
Қаратал ауданы 121 4 0 46 71
Кербұлақ ауданы 219 6 2 14 197
Көксу ауданы 386 20 1 103 262
Панфилов ауданы 102 1 5 34 62
Сарқан ауданы 142 1 2 37 102
Талдықорған қ.а. 5428 1175 4 1961 2288
Текелі г.а. 170 15 0 56 99
Жаңаарқа ауданы 112 99 2 8 3
Жезқазған г.а. 2684 1024 11 1044 605
Қаражал г.а. 26 17 7 2 0
Сәтбаев г.а. 1149 394 13 552 190
Ұлытау ауданы 135 113 1 21 0
Ақсу г.а. 95 50 22 11 12
Ақтоғай ауданы 16 8 1 1 6
Аққулы ауданы 3 0 2 0 1
Баянауыл ауданы 12 5 1 0 6
Железин ауданы 6 4 1 0 1
Ертіс ауданы 7 5 0 0 2
Май ауданы 9 1 3 0 5
Павлодар қ.а. 2520 1705 334 204 276
Павлодар ауданы 36 28 0 0 8
Тереңкөл ауданы 12 8 2 0 2
Успен ауданы 1 1 0 0 0
Шарбақты ауданы 14 14 0 0 0
Екібастұз г.а. 1565 807 138 2 618
Айыртау ауданы 139 27 11 20 81
Ақжар ауданы 33 19 8 1 5
Аққайың ауданы 77 43 19 5 10
Есіл ауданы 57 39 10 1 7
Жамбыл ауданы 107 86 9 2 10
Ғабит Мүсірепов атындағы аудан 183 142 9 6 26
Қызылжар ауданы 355 174 46 20 115
Мағжан Жұмабаев ауданы 90 37 20 21 12
Мамлют ауданы 74 33 5 1 35
Петропавл қ.а. 4946 2792 1387 142 625
Тайынша ауданы 169 30 60 28 51
Тимирязев ауданы 43 30 3 2 8
Уәлиханов ауданы 19 2 4 4 9
Шал ақын ауданы 28 12 5 2 9
Арыс г.а. 16 0 2 9 5
Бәйдібек ауданы 1 0 0 0 1
Жетісай ауданы 72 0 1 17 54
Қазығұрт ауданы 10 0 0 2 8
Келес ауданы 3 0 1 2 0
Кентау г.а. 64 0 1 29 33
Мақтаарал ауданы 6 0 0 0 6
Ордабасы ауданы 23 0 4 11 8
Отырар ауданы 2 0 0 1 1
Сайрам ауданы 82 0 4 40 38
Сарыағаш ауданы 108 1 16 35 56
Сауран ауданы 10 0 0 6 4
Созақ ауданы 9 0 4 3 2
Төлеби ауданы 21 1 2 10 8
Түркістан қ.а. 1062 5 3 315 718
Түлкібас ауданы 10 0 0 6 4
Шардара ауданы 6 0 0 0 6
Абай р.а. 2348 1 36 822 1489
Әл-Фараби р.а. 928 1 18 565 344
Еңбекші р.а. 579 1 6 326 246
Қаратау р.а. 2106 0 39 1324 743
Тұран р.а. 335 0 6 246 83

16 860 533 831 315,91 тг.

Сомасына есептер

69 181 155 065,00 тг.

Сомаға есептер қайтарып алынды
1993 - © Әзірлеуші “Ақпараттық-есептеу орталығы” АҚ
108